Så här mycket får svenska tonåringar i månadspeng
| Ålder | kr/månad |
|---|---|
| 13 år | 400 kr/mån |
| 14 år | 580 kr/mån |
| 15 år | 700 kr/mån |
| 16 år | 890 kr/mån |
| 17 år | 1 050 kr/mån |
| 18 år | 1 160 kr/mån |
| 19 år | 1 540 kr/mån |
Månadspeng efter ålder, medelvärde i kronor. Siffrorna är hämtade från rapporten ”Tonåringarna och deras pengar” som gjorts av Institutet för Privatekonomi på Swedbank.
Lämna ett svar
Visa kommentarer